IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | IBoard |
| प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | टीई-क्यूएस-75 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | 650-750 USD / Unit |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 यूनिट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| फ़्रेम का रंग: | काला, या ग्रे + काला | काँच: | टेम्पर्ड एजी ग्लास |
|---|---|---|---|
| देखने का दृष्टिकोण: | 178° | चमक: | 16जी/32जी ईएमएमसी |
| परियोजना क्षेत्र: | 1280 * 2038 मिमी | निर्मित वक्ता: | 2 एक्स 15W |
| छूना: | 20 पॉइंट आईआर टच मानक, 40 टच तक | ओएसडी भाषा: | बहु भाषाएँ वैकल्पिक |
| कर्सर गति: | 180 डॉट / एस | सॉफ़्टवेयर अनुकूलता: | विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, आईओएस को सपोर्ट करता है |
| बिजली की आपूर्ति: | एसी 100-240V, 50/60Hz | प्रौद्योगिकी स्पर्श करें: | अवरक्त |
| कनेक्टिंग पोर्ट: | USB2.0 USB3.0 | प्रदर्शन का आकार: | 65 इंच |
| ध्वनि प्रणाली: | डी/के, बी/जी, आई, एम | स्पर्श सटीकता: | 2 मिमी से कम |
| प्रणाली: | एंड्रॉइड 16.0 | पैनल: | एक ग्रेड एजी पैनल |
| ब्लूटूथ: | 5.4 | रंग: | काला, अन्य रंग वैकल्पिक |
| आवेदन: | शिक्षण,बैठक,घर,प्रशिक्षण,शिक्षा | संकल्प: | 3840 x 2160 (4के यूएचडी) |
| नियमित आकार: | 55-86 इंच | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 |
| देखने का कोण: | 178° | पैकेजिंग प्रकार: | दफ़्ती |
| टक्कर मारना: | 4GB/8GB | ||
| प्रमुखता देना: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
उत्पाद विवरण
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ