Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | IBoard Or OEM |
| प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | टीई-क्यूएस-75-एआईओ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | 650-950 USD / Unit |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 यूनिट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चमक: | 16जी/32जी ईएमएमसी | प्रणाली: | एंड्रॉइड 14.0 |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | शिक्षण, बैठक, गृह, प्रशिक्षण, शिक्षा | फ़्रेम का रंग: | काला, या ग्रे + काला |
| देखने का दृष्टिकोण: | ±178° | टच स्क्रीन: | 40 प्वाइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 14.0 | हार्ड ड्राइव की क्षमता: | 128GB/256G प्रति पसंद |
| आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 | व्हाइटबोर्ड सॉफ्टवेयर: | हाँ |
| टच पैनल ब्रांड: | ए ग्रेड | ऑपरेशन ओएस: | विंडोज़/एंड्रॉइड/मैक./लिनक्स |
| डिज़ाइन: | मूल एकदम नया | एनोटेशनसॉफ्टवेयर: | पूर्व-स्थापित इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड सॉफ़्टवेयर |
| लेखन विधि: | कलम/उंगली का स्पर्श | ईमेल: | osd032@touch-easy.com |
| टक्कर मारना: | 8 जीबी | प्रकार: | इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले |
| परिचालन तापमान: | 0℃~50℃ | एनएफसी समारोह: | वैकल्पिक |
| कैमरा: | 48MP कैमरा / 48MP AI कैमरा वैकल्पिक | ||
| प्रमुखता देना: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
उत्पाद विवरण
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ