13 मेगापिक्सल वॉल डॉक्यूमेंट स्कैनर कैमरा विज़ुअलाइज़र A4 पेपर ऑब्जेक्ट क्लास ऑफिस मीटिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | iboard or OEM |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | आईबीडी-13डीसी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 18-20 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आवेदन: | स्कूल कक्षा/बैठक कक्ष/प्रस्तुति | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | 13 मेगापिक्सल डॉक्यूमेंट कैमरा,वॉल माउंट डॉक्यूमेंट कैमरा,ए4 विज़ुअलाइज़र दस्तावेज़ कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
13 मेगापिक्सल वॉल डॉक्यूमेंट स्कैनर कैमरा विज़ुअलाइज़र A4 पेपर ऑब्जेक्ट क्लास ऑफिस मीटिंग
![]()
विनिर्देश पत्रक:
| आवश्यकता संख्या. | विनिर्देश नाम | विनिर्देश विवरण |
| ब्रांड / मॉडल / उत्पाद का नाम |
IBD-13DC | |
| उत्पाद का नाम | विज़ुअल प्रेजेंटर / डॉक्यूमेंट कैमरा | |
| पूर्ण इकाई | ||
| डिवाइस श्रेणी | यूएसबी पावर्ड | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 4.9V-5.1V | |
| स्टैंडबाय करंट | 140mA | |
| पूर्ण इकाई ऑपरेटिंग करंट रेंज | सामान्य उपयोग 330mA ~ सभी फ़ंक्शन चालू <450mA | |
| ऑपरेटिंग वातावरण (राष्ट्रीय मानक) | तापमान रेंज (-20℃~45℃) आर्द्रता रेंज (0-70%) | |
| भंडारण वातावरण (राष्ट्रीय मानक) | तापमान रेंज (-20℃~55℃) आर्द्रता रेंज (0-70%) | |
| सामान | 5 मीटर यूएसबी केबल, मछली के आकार के विस्तार पेंच *3, वॉल-माउंट ब्रैकेट, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, स्थापना गाइड | |
| कैमरा | लेंस रिज़ॉल्यूशन | 13 मेगापिक्सल |
| रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4160x3120 | |
| परिभाषा | केंद्र 1800 टीवी लाइनें, किनारे 1500~1700 टीवी लाइनें | |
| ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी | 50Hz/60Hz चयन योग्य; फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट: 50Hz (चीन) | |
| कैप्चर क्षेत्र | ≥ A4 क्षेत्र | |
| वीडियो प्रारूप | MJPG,YUV | |
| एक्सपोज़र / व्हाइट बैलेंस | छवि के लिए ऑटो एक्सपोज़र और व्हाइट बैलेंस सक्षम | |
| फोकस मोड | ऑटो AF |
| फिल लाइट | प्रकार | एलईडी फिल लाइट |
| डिमिंग विधि | टच डिमिंग | |
| डिमिंग मोड | 3-स्तरीय डिमिंग |
| टर्मिनल | टच यूएसबी (नीचे-माउंटेड) | यूएसबी- टाइप बी×1 यूवीसी ड्राइवर-मुक्त |
| इंटरफ़ेस प्रकार | यूएसबी2.0,यूवीसी ड्राइवर-मुक्त | |
| ड्राइवर-मुक्त वातावरण | विंडोज7,विंडोज8,विंडोज8.1,विंडोज10,विंडोज11,एंड्रॉइड |
| टच फ़ंक्शन | आवरण पैनल | 5 टच बटन; एक-टैप सॉफ्टवेयर लॉन्च, ज़ूम-इन, ज़ूम-आउट, रोटेट और कैप्चर के साथ; फुल-स्क्रीन पीपीटी और प्रेजेंटर व्यू के बीच एक-टैप त्वरित स्विचिंग का समर्थन करता है। |
| टच फोकस | कैपेसिटिव टच फोकस |
रूप और संरचना
| मोड़ आयाम (मिमी) | 450मिमी ऊंचाई * 150मिमी चौड़ाई * 100मिमी मोटाई | |
| विस्तारित आयाम (मिमी) | 450मिमी ऊंचाई * 225मिमी चौड़ाई * 460मिमी मोटाई | |
| रूप रंग | काला + चांदी | |
| मुख्य घटक सामग्री | आवरण: एल्यूमीनियम मिश्र धातु + एबीएस कैमरा आर्म: एबीएस ट्रे: ट्राई-फोल्ड ओपन/क्लोज ट्रे (सामग्री) एल्यूमीनियम मिश्र धातु + एबीएस |
पैकिंग: 1pc/बॉक्स
या iboard स्मार्ट बोर्ड के साथ काम करने के लिए जोड़ा जा सकता है
![]()
iboard के बारे में: OEM और ODM सेवा में पेशेवर, वन-स्टॉप समाधान प्रदाता, मुख्य उत्पाद: स्मार्ट बोर्ड, टच पैनल, टच फ्रेम, डिजिटल साइनेज, एलईडी डिस्प्ले, आदि।
![]()
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ