डिजिटल साइनेज फ्लोर स्टैंड के टाइप कैपेसिटिव PCAP IR टच Android विंडोज मॉनिटर वाईफाई HDMI USB पोर्ट रिमोट कंट्रोल के साथ 43 49 55 65 इंच USB WIFI शॉपिंग मॉल बार रेस्तरां स्टोर मीडिया प्लेयर के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | iBoard |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | TE-CT-43 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज, लकड़ी के टोकरे या बॉक्स के साथ वैकल्पिक |
| प्रसव के समय: | 15-18 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, नकदी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000pcs |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आकार: | 43/49/55/65/75 इंच | ऑपरेशन सिस्टम: | एंड्रॉइड/विंडोज/मॉनिटर |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | 65 इंच डिजिटल साइनेज फ्लोर स्टैंड,रिमोट कंट्रोल डिजिटल साइनेज फ्लोर स्टैंड,43 इंच डिजिटल साइनेज फ्लोर स्टैंड |
||
उत्पाद विवरण
डिजिटल साइनेज फ्लोर स्टैंड के टाइप कैपेसिटिव PCAP IR टच Android विंडोज मॉनिटर वाईफाई HDMI USB पोर्ट रिमोट कंट्रोल 43 49 55 65 इंच शॉपिंग मॉल बार रेस्तरां स्टोर मीडिया प्लेयर के लिए
![]()
विशिष्टता पत्र:
| डिस्प्ले पैनल | आकार | 43" |
| संकल्प | 1920*1080 | |
| पहलू अनुपात | 16:9 | |
| रीफ्रेशिंग आवृत्ति | 60Hz | |
| डिस्प्ले रंग | 16.7 M | |
| सक्रिय क्षेत्र | 940.896(W)×529.254(H) mm | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 3000:1(Typ.) | |
| देखने का कोण | क्षैतिज 178°/ऊर्ध्वाधर 178° | |
| बैक लाइट यूनिट | एलईडी | |
| कांच के साथ चमक | 350 cd/㎡ | |
| टच स्क्रीन | इन्फ्रारेड टच (10 टच पॉइंट) | |
| पीसी विशिष्टता में निर्मित | प्रोसेसर | इंटेल i5-10/11/12वीं पीढ़ी |
| GPU | 10वीं जेन इंटेल® प्रोसेसर के लिए इंटेल® UHD ग्राफिक्स | |
| RAM | DDR4 8GB | |
| SSD | 128GB | |
| I/O | HDMI IN x1, VGA IN x1, USB3.0x2, USB2.0x2, LAN in x1, Line Out x1, MIC in x1. | |
| ऑपरेशन सिस्टम | विंडोज 10 | |
| ऑडियो | ध्वनि चैनल | स्टीरियो डुअल चैनल |
| स्पीकर | 5W * 2 | |
| पावर | इनपुट वोल्टेज | 100-240V,50/60HZ |
| रेटेड पावर | 110W | |
| भौतिक विनिर्देश | आयाम L×W×H | 1014.2mm x 1070.1 mm x 437.6 mm |
| पर्यावरण की स्थिति | ऑपरेशन तापमान / आर्द्रता | कार्य तापमान:-5℃ ~ +50℃ कार्य आर्द्रता:90% |
| आईपी स्तर | IP55 | |
| जीवनकाल | एलईडी पैनल जीवनकाल | 50000hrs |
आयाम:![]()
![]()
अनुप्रयोग: स्कूल, बिजनेस सेंटर, गेम सेंटर, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डा, बैंक, अस्पताल, स्टोर, रेस्तरां, आदि।
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ