आईबोर्ड ओईएम आईआर इंटरैक्टिव टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड स्मार्ट क्लासरूम के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
ब्रांड नाम: | iBoard or OEM |
प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
मॉडल संख्या: | टीई-YL5C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
---|---|
मूल्य: | USD700-USD1800 per pieces |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 यूनिट |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | इन्फ्रारेड, कैपेसिटिव, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, एलसीडी टच स्क्रीन | इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएसबी, डी-सब, डीवीआई, सीरियल, वीजीए, एचडीएमआई, डीपी, आदि |
---|---|---|---|
संकल्प: | 3840*2160 | स्क्रीन का साईज़: | 65 ", 75 इंच, 86 इंच, 98 इंच |
प्रोडक्ट का नाम: | इंटरैक्टिव टच पैनल, एलसीडी स्मार्ट बोर्ड | अंक को छूने: | 10 अंक, अनुकूलित किया जा सकता है, 1 ~ 20 अंक, 20 अंक, 32 अंक, 40 अंक |
रंग: | काला, काला/सफ़ेद/सोना/अनुकूलन योग्य, चांदी/काला | आवेदन: | शिक्षण,बैठक,घर,प्रशिक्षण,शिक्षा |
ऑपरेटिंग सिस्टम: | Win2000/XP/VISTA/7/8 और अधिक, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 विकल्प, Vista, Android+Win7/10 वैकल्पि | CPU: | A73*2+A53*2 |
आंदोलन: | माली-जी51 | चमक: | 350CD/M2 |
इंटरफ़ेस: | यूएसबी, वीजीए, आरएस 232, एचडीएमआई | गारंटी: | 1 वर्ष |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम | देखने का दृष्टिकोण: | 178 डिग्री (एच) / 178 डिग्री (वी) |
स्क्रीन प्रकार: | एलईडी,एलसीडी | समारोह: | प्रोजेक्टर, टैबलेट, राइटिंगबोर्ड, पीसी, टीवी |
पहलू रेडियो: | 16:10, 16: 9 ... | स्क्रीन का साईज़: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
मल्टीटच: | 40 अंक तक | हॉटकी: | दो पक्ष हॉटकीज़ |
शिपिंग तरीका: | समुद्री शिपिंग एयर फ्रेट ट्रक फ्रेट | अंक को छूने: | 20 अंक |
बिजली की आपूर्ति: | एसी 100-240V, 50/60 हर्ट्ज | ऑपरेशन सिस्टम: | Andriod/Windows/linux/mac.etc। |
शुद्धता: | 2 मिमी | मोबाइल स्टैंड: | वैकल्पिक |
रंग: | काला या ओईएम |
उत्पाद विवरण
स्मार्ट क्लासरूम के लिए IR इंटरैक्टिव टच पैनल 65" 75" 86" 98"
Ⅰ. इंटरैक्टिव टच पैनल का विवरण
एक IR इंटरैक्टिव टच पैनल एक कंप्यूटर संचालित डिवाइस है, जो उपयोगकर्ताओं को LCD डिस्प्ले के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों तक पहुंचने और उनमें हेरफेर करने की अनुमति देता है। इंटरैक्टिव LCD को USB के साथ एक कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, और फिर कंप्यूटर को वीडियो केबल के साथ LCD से वापस जोड़ा जाएगा। इसे इंटरैक्टिव स्क्रीन, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, स्मार्ट व्हाइटबोर्ड, टच स्क्रीन डिस्प्ले, टच मॉनिटर, एलईडी टच मॉनिटर, टच इंटरैक्टिव डिस्प्ले, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टचस्क्रीन आदि के रूप में जाना जाता है।
हमारी कंपनी के पास एक मजबूत आर एंड डी टीम है और हमारा इंटरैक्टिव टच पैनल स्वतंत्र रूप से विकसित और निर्मित है, जो एलईडी डिस्प्ले, कंप्यूटर, स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइटबोर्ड, टीवी और अन्य कार्यों को एक में एकीकृत करता है।
Ⅱ. हमारी ताकत:
OEM/ODM इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और डिजिटल इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड बनाने का 14 साल का अनुभव
दुनिया के 80 से अधिक देशों में बेचे जाने वाले उत्पाद
स्वयं विकसित इन्फ्रारेड तकनीक
ODM/OEM समर्थन
SKD समर्थन
अनुकूलित आकार
बिक्री के बाद सेवा के लिए आसान
सबसे कम डिलीवरी का समय
इस क्षेत्र में शीर्ष गुणवत्ता
सर्वोत्तम मूल्य
Ⅱ. उत्पाद लाभ सुविधाएँ
तीन तरफा अल्ट्रा स्लिम बेज़ल के साथ, बेज़ल की चौड़ाई केवल 10 मिमी है, डिस्प्ले क्षेत्र के काले किनारे को जोड़ते हुए, केवल 20 मिमी।
गैर-एयर गैप (शून्य गैप) ग्लास डिज़ाइन के साथ, लेखन का अनुभव बहुत अच्छा होता है और वास्तविक दृश्य कोण व्यापक होता है...
Ⅲ. विशिष्टता
मॉडल | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
डिस्प्ले बैकलाइट | डी-एलईडी बैकलाइट | |||
संकल्प | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
चमक | 350 सीडी/㎡ | 350 सीडी/㎡ | 350 सीडी/㎡ | |
कंट्रास्ट | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
स्क्रीन का आकार (मिमी) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
पहलू अनुपात | 16:9 | |||
दृश्य कोण | 178° | |||
स्क्रीन मोड | 16:9/4:3/डॉट टू डॉट/फुल स्क्रीन | |||
रंग गहराई | 10bit, 1.07 बिलियन रंग | 10bit, 1.07 बिलियन रंग | 10bit, 1.07 बिलियन रंग | |
पैनल प्रतिक्रिया समय | 8ms | 8ms | 8ms | |
समर्थन संकल्प | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
एंड्रॉइड विशिष्टता |
एंड्रॉइड 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM माली-G51450MHz | ||||
रैम: 4G | ||||
संग्रहण: 32G | ||||
I/O पोर्ट | अधिक विस्तृत विशिष्टता जानने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें | |||
फ्रंट बटन | पावर, स्रोत, मेनू, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
कैमरा में निर्मित | 8 मेगा पिक्सेल | |||
माइक्रोफोन में निर्मित | 4 सरणी में निर्मित माइक्रोफोन | |||
वोल्टेज | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
पावर रेंज | स्टैंडबाय पावर<1W | स्टैंडबाय पावर<1W | स्टैंडबाय पावर<1W | |
रेटेड पावर<230W | रेटेड पावर<350W | रेटेड पावर<415W |
टिप्पणी: विशिष्टता के अधिक विवरण के लिए, कृपया अधिक विवरण जानने के लिए हमसे संपर्क करें।