OEM आईआर इंटरएक्टिव टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड स्मार्ट कक्षा के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | iBoard or OEM |
प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
मॉडल संख्या: | TE-YL5C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
---|---|
मूल्य: | USD700-USD1800 per pieces |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Interface type: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | स्क्रीन का साईज़: | 65 ", 75 इंच, 86 इंच, 98 इंच |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Touch points: | 10 Points,can be customized,1~20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
रंग: | काला, काला/सफ़ेद/सोना/अनुकूलन योग्य, चांदी/काला | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Operating system: | WIN2000/XP/Vista/7/8 and more,android8.0,Android 5.0+Win7/10 option,vista,Android+Win7/10 optional | सीपीयू: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | चमक: | 350 सीडी / एम 2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | कार्य: | प्रोजेक्टर, टैबलेट, राइटिंगबोर्ड, पीसी, टीवी |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Screen Size: | 65",75",86", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | हॉटकीज़: | दो पक्ष हॉटकीज़ |
शिपिंग तरीका: | समुद्री शिपिंग एयर फ्रेट ट्रक फ्रेट | अंक को छूने: | 20 अंक |
विद्युत आपूर्ति: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | Operation System: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuracy: | 2mm | मोबाइल स्टैंड: | वैकल्पिक |
Colors: | Black Or OEM | ||
प्रमुखता देना: | IR इंटरएक्टिव टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड,ओड इंटरएक्टिव टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड,कक्षा के लिए OEM डिजिटल बोर्ड |
उत्पाद विवरण
स्मार्ट कक्षा के लिए आईआर इंटरैक्टिव टच पैनल 65" 75" 86" 98"
इंटरैक्टिव टच पैनल का वर्णन
एक आईआर इंटरएक्टिव टच पैनल एक कंप्यूटर संचालित उपकरण है, जो उपयोगकर्ताओं को एलसीडी डिस्प्ले के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों तक पहुंचने और हेरफेर करने की अनुमति देता है।इंटरैक्टिव एलसीडी यूएसबी के साथ एक कंप्यूटर से जुड़ा होगा, और कंप्यूटर को फिर एक वीडियो केबल के साथ एलसीडी से वापस जोड़ा जाता है। इसे इंटरैक्टिव स्क्रीन, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, स्मार्ट व्हाइटबोर्ड, टच स्क्रीन डिस्प्ले, टच मॉनिटर के रूप में जाना जाता है,एलईडी टच मॉनिटर, टच इंटरैक्टिव डिस्प्ले, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टचस्क्रीन आदि।
हमारी कंपनी के पास एक मजबूत आर एंड डी टीम है और हमारे इंटरैक्टिव टच पैनल को स्वतंत्र रूप से विकसित और निर्मित किया गया है, एलईडी डिस्प्ले, कंप्यूटर, स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइटबोर्ड,टीवी और अन्य कार्य एक में.
II. हमारी ताकत:
OEM/ODM इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और डिजिटल इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड बनाने में 14 साल का अनुभव
दुनिया के 80 से अधिक देशों में बेचे जाने वाले उत्पाद
स्वयं विकसित इन्फ्रारेड तकनीक
ओडीएम/ओईएम समर्थन
एसकेडी समर्थन
अनुकूलित आकार
बिक्री के बाद सेवा के लिए आसान
सबसे कम वितरण समय
इस क्षेत्र में शीर्ष गुणवत्ता
सर्वोत्तम मूल्य
II. उत्पाद लाभ दोष
तीन पक्षीय अल्ट्रा स्लिम बज़ल के साथ, बज़ल की चौड़ाई केवल 10 मिमी है, जिसमें प्रदर्शन क्षेत्र का काला किनारा केवल 20 मिमी है।
बिना हवा के अंतराल (शून्य अंतराल) के ग्लास डिजाइन के साथ, लेखन अनुभव बहुत अच्छा और वास्तविक दृश्य कोण व्यापक बनाने...
III. विनिर्देश
मॉडल | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
डिस्प्ले बैकलाइट | डी-एलईडी बैकलाइट | |||
संकल्प | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
चमक | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
विपरीत | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
स्क्रीन का आकार ((मिमी) | 1428.5*8035 | 1649.7*927.9 | 1895.04*106596 | |
पहलू अनुपात | 16:9 | |||
देखने का कोण | 178° | |||
स्क्रीन मोड | 16:9/4:3/डॉट टू डॉट/फुल स्क्रीन | |||
रंग गहराई | 10 बिट, 1.07 बिलियन रंग | 10 बिट, 1.07 बिलियन रंग | 10 बिट, 1.07 बिलियन रंग | |
पैनल प्रतिक्रिया समय | 8ms | 8ms | 8ms | |
प्रस्ताव का समर्थन करें | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
एंड्रॉयड विनिर्देश |
एंड्रॉयड 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
रैम: 4जी | ||||
भंडारणः 32 जी | ||||
आई/ओ पोर्ट | कृपया अधिक विवरण के लिए हमसे संपर्क करें | |||
सामने का बटन | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
कैमरे में निर्मित | 8 मेगापिक्सेल | |||
माइक्रोफ़ोन में निर्मित | माइक्रोफ़ोन में निर्मित 4 सरणी | |||
वोल्टेज | AC ((100 ¢ 240) V-50/60HZ | |||
पावर रेंज | स्टैंडबाय पावर <1W | स्टैंडबाय पावर <1W | स्टैंडबाय पावर <1W | |
नामित शक्ति <230W | नामित शक्ति <350W | नामित शक्ति <415W |
नोटः विनिर्देश के अधिक विवरण के लिए, कृपया अधिक विवरण जानने के लिए हमसे संपर्क करें।