XP सीरीज इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल एंड्रॉइड 11 मल्टी फिंगर टच वायरलेस शेयरिंग एनोटेशन ओपीएस वैकल्पिक स्कूली बच्चों के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | iBoard or OEM |
| प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | टीई-एक्सपी-86 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | USD1350-1470 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
| प्रसव के समय: | 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Android संस्करण: | 1 1 | फ़्रेम का रंग: | काला/ग्रे/सिल्वर ग्रे/OEM |
|---|---|---|---|
| वायरलेस शेयरिंग: | 4/9 स्क्रीन के लिए वैकल्पिक | ऑपरेशन ओएस: | विंडोज/एंड्रॉयड/मैक./लिनक्स |
| ऑप्स: | में निर्मित होने के लिए वैकल्पिक | कैमरा: | बिल्ट इन या आउट-कनेक्टेड होने के लिए वैकल्पिक |
| माइक: | 4mic या 6mic या 8mic | टाइप-सी: | ऐच्छिक |
| स्पर्श बिंदु: | 20 | अनुप्रयोग: | स्कूली बच्चे/प्रशिक्षण/वीडियो मीटिंग आदि। |
| पहलू रेडियो: | 16:10, 16:9... | इंटरफेस: | यूएसबी, वीजीए, आरएस 232, एचडीएमआई |
| स्क्रीन का साईज़: | 65 ", 75", 86 ", 98" | मल्टीटच: | 40 अंक तक |
| हॉटकीज़: | दो पक्ष हॉटकीज़ | शिपिंग तरीका: | समुद्री शिपिंग एयर फ्रेट ट्रक फ्रेट |
| अंक को छूने: | 20 अंक | वारंटी: | 1 वर्ष |
| इंटरफेस: | यूएसबी, वीजीए, आरएस 232, एचडीएमआई | विद्युत आपूर्ति: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| संचालन व्यवस्था: | Andriod/Windows/linux/mac.etc। | सटीकता: | 2 मिमी |
| मोबाइल स्टैंड: | वैकल्पिक | रंग: | काला या OEM |
| रंग: | काला या OEM | ||
| प्रमुखता देना: | मल्टी फिंगर टच इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल,वायरलेस शेयरिंग इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल,स्कूल किड्स इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल |
||
उत्पाद विवरण
इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल एंड्रॉइड 11 एक्सपी सीरीज मल्टी फिंगर टच वायरलेस शेयरिंग एनोटेशन ओपीएस वैकल्पिक स्कूली बच्चों के लिए
आईबोर्ड का शक्तिशाली एंड्रॉइड 11 लॉन्च!अब हम वैकल्पिक के लिए 2+16G/4+32G/6+64G के लिए उपलब्ध हैं।
ओपीएस: मिनी पीसी वैकल्पिक में बनाया जाना है, बस स्पष्ट विनिर्देशों को स्पष्ट करें।
कैमरा: में निर्मित होने के लिए वैकल्पिक
एमआईसी: में निर्मित होने के लिए वैकल्पिक
वायरलेस शेयर: 4 या 9 स्क्रीन के साथ उपलब्ध है
एनोटेशन सॉफ्टवेयर: सपोर्टिंग
एपीपी स्टोर: आपकी पसंदीदा डाउनलोड सूची बनाने के लिए उपलब्ध
![]()
| नमूना | टीई-एक्सपी1-65 | टीई-एक्सपी1-75 | टीई-एक्सपी1-86 | |
| डिसप्ले बैकलाइट | डी एलईडी | |||
| संकल्प | 3840*2160 | |||
| चमक | 350 सीडी/㎡ | |||
| अंतर | 1200:1 या उच्चतर | |||
| स्क्रीन का आकार (मिमी) | 1429*804 | 1650x928 | 1896.5*1066.5 | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |||
| देखने का कोण | 178° | |||
| स्क्रीन मोड | 16:9/4:3/डॉट टू डॉट/फुल स्क्रीन | |||
| रंग की गहराई | 10 बिट, 1.07 बिलियन रंग | |||
| पैनल प्रतिक्रिया समय | 8ms | |||
| समर्थन संकल्प | 4K अल्ट्रा एचडी 3840x2160 | |||
|
एंड्रॉइड विशिष्टता |
एंड्रॉइड 11.0 | |||
| A53*4, डिफ़ॉल्ट 1.55G, माली G52 | ||||
| टक्कर मारना:2जी डीडीआर3 | ||||
| भंडारण:16जी ईएमएमसी | ||||
| पूर्ण HD और 4K पुन: संकल्प के लिए पूर्ण समर्थन (4k 60Hz के साथ काम करने वाले ओपीएस स्लॉट के साथ); | ||||
| फ़ाइल प्रबंधक समर्थित है | ||||
| स्क्रीन शेयरिंग एप्लिकेशन समर्थित है | ||||
| म्यूजिक प्लेयर के लिए लोकल और ऑनलाइन सपोर्ट। | ||||
| इनपुट पोर्ट |
पिछला: 2*HDMI2.0(3840*2160/60Hz तक), 1*VGA+ऑडियो, 1*YPBPR, 1*AV IN, 1*MIC, 2*USB 2.0, 1*Touch-USB, 1*RS232, 1 *TF कार्ड, 1*LAN IN(10M/100M), 1*WIFI(2.4G/5G), 1*BT(समर्थन 5.0), 1*OPS स्लॉट (अप करने के लिए 3840*2160/60Hz) सामने:1 * एचडीएमआई (अधिकतमसहयोग3840*2160/60 हर्ट्ज),1 * टच यूएसबी,3 * यूएसबी2.0,टाइप सी वैकल्पिक। |
|||
| आउटपुट पोर्ट | 1*एसपीडीआईएफ,1*इयरफोन,1*एवी आउट | |||
| फ्रंट बटन | 8 कुंजी (पावर, स्रोत, मेनू, वॉल्यूम +, वॉल्यूम-, होम, एंटर, ईएस) | |||
| वक्ताओं | 2x 15w | |||
| वोल्टेज | एसी (100~240) वी -50 / 60 हर्ट्ज | |||
| बिजली रेंज | स्टैंडबाय पावर<1W | स्टैंडबाय पावर<1W | स्टैंडबाय पावर<1W | |
| रेटेड पावर<230W | रेटेड पावर<350W | रेटेड पावर<415W | ||
|
स्पर्श पैरामीटर |
इन्फ्रारेड टच | |||
| स्पर्श बिंदु | 20 स्पर्श बिंदु | |||
| लेखन मोड | उंगली या कोई अपारदर्शी वस्तु | |||
| शुद्धता | <2mm | |||
| जवाब देने का समय | 5ms | |||
| क्यूसर स्पीड | 180 डॉट/सेक | |||
| कनेक्शन पोर्ट | यूएसबी 2.0 | |||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज/लिनक्स/मैक/एंड्रॉयड | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ -40 ℃ | |||
| सामान | मैग्नेटिक पेन*2, एचडीएमआई केबल*1, टच यूएसबी केबल, पावर केबल*1, व्हाइटबोर्ड सॉफ्टवेयर *1, रिमोटर*1, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट | |||
| आकार (मिमी) | 1486*924*89 | 1713*1054*90 | 1959*1193*89 | |
| वजन (किलो) | 41 / 54 | 54/71 | 70/88 | |
|
कार्टन आकार (मिमी) (एलएक्सएचएक्सडब्ल्यू) |
1646x1050x240 | 1873x1204x240 | 2120x1353x240 | |
|
1x 20GP (लोड हो रहा है संदर्भ) |
58 पीसी | 29 पीसी | 24 पीसी | |
|
1X40HQ (लोड हो रहा है संदर्भ) |
126 पीसी | 112 पीसी | 49 पीसी | |


