65 '' टच स्क्रीन कियोस्क मॉनिटर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | iBoard or OEM |
| प्रमाणन: | CE FCC ROHS |
| मॉडल संख्या: | डिजिटल साइनेज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 इकाइयाँ |
|---|---|
| मूल्य: | USD 200 - USD 600/unit |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 15-25 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 यूनिट / महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्क्रीन का साईज़: | 43'' 49'' 55'' 65'' | स्क्रीन: | एलईडी |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1920x1080पी | देखने का कोण: | 178° |
| स्पर्श प्रौद्योगिकी: | अवरक्त या कैपेसिटिव टच (वैकल्पिक) | अंक को छूने: | 10 से अधिक अंक |
| फ़्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम और सख्त ग्लास | जीवनभर: | 60 मिलियन से अधिक बार एक ही स्थिति |
| प्रमुखता देना: | 65 '' टच स्क्रीन कियोस्क मॉनिटर,1920X1080P टच स्क्रीन कियोस्क मॉनिटर |
||
उत्पाद विवरण
टच स्क्रीन कियोस्क डिजिटल साइनेज 43' 49' 55' 65'
![]()
विनिर्देश
| डिस्प्ले | स्क्रीन का आकार | ४३ | ४९ | ५५ | 65 ¢ |
| संकल्प | 1920X1080P | ||||
| स्क्रीन अनुपात | 16:9 | ||||
| स्क्रीन | एक ग्रेड एलईडी स्क्रीन | ||||
| देखने का कोण | 178° | ||||
|
स्पर्श करना |
स्पर्श प्रौद्योगिकी | इन्फ्रारेड या कैपेसिटिव टच ((वैकल्पिक) | |||
| स्पर्श बिंदु | 10 अंक से अधिक | ||||
| आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 32767*32767 | ||||
| स्कैन गति | 50 स्कैन/सेकंड | ||||
| जीवनकाल | एक ही स्थिति 60 मिलियन से अधिक बार | ||||
| व्यास | 5 मिमी | ||||
| प्रतिक्रिया समय | 10ms | ||||
| फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम और कठोर ग्लास | ||||
|
कम्प्यूटर |
प्रणाली | विंडोज7/8/10 का समर्थन करें | |||
| सीपीयू | I3 | ||||
| चिपसेट | इंटेलएम76 | ||||
| रैम | 4जी | ||||
| जीपीयू | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | ||||
| रोम | 120G एसएसडी या एचडीडी | ||||
| ईथरनेट | 100M/1000M | ||||
| बाहरी बंदरगाह | एचडीएमआई*1 | ||||
| USB2.0*2 / 3.0*2 | |||||
| 3.5एमएम ऑडियो आउटपुट*1 / एमआईसी*1 | |||||
| डीसी पावर पोर्ट, 2.5*5.5एमएम | |||||
| वीजीए*1 | |||||
| आंतरिक बंदरगाह | यूएसबी * 4, जंपर तार 2.54 | ||||
| Com*4 | |||||
| साता*1 | |||||
| स्पीकर 2x5W | |||||
| वाईफाई 802.11b/g/n | |||||
| उपभोग | मैक्स 20W, पावर ऑन 15W, स्टैंडबाय 0.5W | ||||
|
मशीन पैरामीटर |
आधार | चांदी | |||
| रंग | चांदी + काला / सफेद | ||||
| एम्पलीफायर सिस्टम | 2*5w | ||||
| उपभोग | 90W | 110W | 130W | 160W | |
| आकार | 177.80*635*50 | 1873.80*718*50 | 1903.82*796*50 | 2036.29*935*796 | |
एंड्रॉयड प्रणाली (वैकल्पिक)
| प्रणाली | एंड्रॉइड 5.1 या उच्चतर |
| सीपीयू | RK3288 क्वाड-कोर 1.8GHz |
| रैम | डीडीआर3 2जी |
| रोम | 8G/16G/32G/64G |
| नेटवर्क | RJ45*1,100m/1000m ईथरनेट इंटरफेस |
|
वाई-फाई 802.11b/g/n ब्लूटूथ 4.0 |
|
| 3G डेटा/4G डेटा के साथ, समर्थन WCDMA,EVDO,CDMA,GSM,2G/3G पूर्ण बैंड 850/900/1800/1900MHz/2100MHz | |
| वास्तविक समय घड़ी | अंतर्निहित वास्तविक समय घड़ी संचालित बैटरी, समर्थन समय स्विच |
| समर्थन मेमोरी मध्यम प्रकार | CF,SD,MMC,MS,USB |
| वीडियो | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,TS,MKV,MOV,WMV,RM,RMVB |
| चित्र | JPG, PNG, BMP, GIF |
| संगीत | एमपी3,डब्ल्यूएमए |
| बंदरगाह | यूएसबी*2 |
| आरजे45*1 | |
| 1* एचडीएमआई आउट 1080 पी | |
| आंतरिक 4* यूएसबी, 1* टीटीएल, 1* आरएस232 | |
| समर्थन TF कार्ड-MAX 64GB | |
| 2*टीटीएल,बाहरी सीरियल पोर्ट डिवाइस मॉड्यूल का समर्थन ((क्यूआर कोड स्कैन करें,प्रिंटर,कार्ड रीडर मॉड्यूल आदि) | |
| ऑडियो इनपुट | 1* एमआईसी |
| स्पीकर | 2x5W |
| परिचालन तापमान | -10°C ~ +60°C |
हमारे बारे में
--कंपनी
![]()
शेन्ज़ेन आईबोर्ड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड 2007 में स्थापित। कंपनी शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन में स्थित है। यह शिक्षा सूचना उद्योग में 14 साल का अनुभव है।हम एक स्मार्ट शिक्षा समाधान प्रदाता और संचालन सेवा प्रदाता हैं, स्मार्ट एजुकेशन क्लाउड प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव शिक्षण सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड सॉफ्टवेयर के अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और बिक्री में विशेषज्ञता; इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, लेजर प्रोजेक्टर,ऑल-इन-वन मल्टीमीडिया डिवाइस, इंटरैक्टिव एलईडी डिस्प्ले, विज्ञापन डिस्प्ले और डिजिटल साइनेज आदि।
![]()
--प्रमाणपत्र
हमारे उत्पाद विश्व के अधिकांश देशों की प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनके पास पूर्ण प्रमाणपत्र हैं।
![]()
--कारखाना
हमारा कारखाना 23000 हैm2, बड़े आदेशों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास विदेशी ग्राहकों के लिए OEM / ODM सेवा में समृद्ध अनुभव है। और हमारे उत्पादों को 80 से अधिक देशों में बेचा जाता है।सख्त उत्पादन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कारखाने से बाहर निकलने पर उत्पादों को सावधानीपूर्वक डिबग किया जाएग्राहक को सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए।
![]()
![]()
![]()


