65'' Interactive Flat Panel Smart TV Touch Screen for Conference
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Support OEM brand |
प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, RoHS |
मॉडल संख्या: | TE-QS3-65 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD400-700 per piece |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
प्रसव के समय: | 20-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्पर्श प्रौद्योगिकी: | अवरक्त | स्पर्श बिंदु: | 20 टच पॉइंट |
---|---|---|---|
संकल्प: | 3840*2160 | सटीकता: | 2 मिमी |
स्पर्श विधि: | उंगली या कोई अपारदर्शी वस्तु | प्रतिक्रिया समय: | 8ms |
ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android , Windows/linux/mac के साथ वैकल्पिक | भंडारण: | तापमान: -30°C~60°C आर्द्रता: 0%~95% |
ऑपरेशन: | तापमान: -10°C~45°C आर्द्रता: 10%~90% | स्थापना: | दीवार पर लगा हुआ, मोबाइल स्टैंड (वैकल्पिक) |
रंग: | काला (अन्य रंग वैकल्पिक) | नाम: | सम्मेलन बोर्ड इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले/ टच स्क्रीन डिस्प्ले स्मार्ट टीवी 65 "75" 86 |
मुड़ा हुआ: | नहीं | आकार: | 65 इंच, 75,86 इंच उपलब्ध है |
आवेदन: | स्कूल, कार्यालय, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रस्तुति | वारंटी: | 1 साल, 3 साल तक |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम | कार्य: | व्यापार, शिक्षा, प्रशिक्षण, बैठक कक्ष... |
पहलू रेडियो: | 16:9 | इंटरफेस: | USB, rs232, HDMI |
शिपिंग तरीका: | समुद्री शिपिंग एयर फ्रेट ट्रक फ्रेट | संचालन व्यवस्था: | Andriod, समर्थन दोहरी प्रणाली विंडोज/लिनक्स ... |
मोबाइल स्टैंड: | वैकल्पिक |
उत्पाद विवरण
65" Interactive Flat Panle Conference Meeting Board Touchscreen Smart Board
Newly economical model, with built in Camera and MIC(optional), good outlooking and wide view angle, bring a different new visual experience for presentation.
Size: 65" 75" 86"
Black or black+silver grey for choice.
Fast and high accuracy infrared Multi-touch, smooth writing and convenient finger-guesture erasing. Built-in HD remote-distance meeting system, support up to remote meeting devices to join meeting. Support scan QR code of the whiteboard software to share the meeting records by mobile devices.
Packing Details
Series no. | Model | Size | Packing (cartons) | Net Weight(kgs) | Gross Weight(kgs) |
LxHxW(mm) | |||||
1 | QS3 | 65 | 1590x1050x160 | 35 | 47 |
2 | 75 | 1850x1173x160 | 54 | 66 | |
3 | 86 | 2070x1310x185 | 60 | 77 |
For Containers reference
65" | 75" | 86" | |
20FEET | 96PCS | 43pcs | 32pcs |
40HQ | 204PCS | 176PCS | 134PCS |