86 इंच बुद्धिमान ब्लैकबोर्ड रिकॉर्ड करने योग्य स्मार्ट स्क्रीन इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड ओपीएस के साथ 40 टच पॉइंट्स ग्रीनबोर्ड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | iBoard or OEM |
प्रमाणन: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-GR-86 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
---|---|
मूल्य: | 2200USD/PCS |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
LCD Type: | DLED Display | Touch Technology: | Infrared Touch |
---|---|---|---|
Ops: | Optional | Brightness: | 450 Cd/㎡ |
Screen Scale: | 16:9 | Physical Resolution Of LCD: | 3840*2160 |
Contrast Ratio: | 4000:1 | Viewing Angle: | 178° |
Size: | 75''/86''/98'' | Power Supply: | AC 110V-240V, 50HZ |
Response Time: | <6ms | Positioning Accuracy: | <2mm |
Video Format: | PAL、NTSC、SECAM | Operating System: | Windows 7/Windows 10/Android |
Backlight: | LED | Chalk Writing: | Support |
पहलू रेडियो: | 16:10, 16:9... | इंटरफेस: | यूएसबी, वीजीए, आरएस 232, एचडीएमआई |
स्क्रीन का साईज़: | 65 ", 75", 86 ", 98" | मल्टीटच: | 40 अंक तक |
हॉटकीज़: | दो पक्ष हॉटकीज़ | शिपिंग तरीका: | समुद्री शिपिंग एयर फ्रेट ट्रक फ्रेट |
अंक को छूने: | 20 अंक | वारंटी: | 1 वर्ष |
विद्युत आपूर्ति: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | संचालन व्यवस्था: | Andriod/Windows/linux/mac.etc। |
सटीकता: | 2 मिमी | मोबाइल स्टैंड: | वैकल्पिक |
रंग: | काला या OEM | ||
प्रमुखता देना: | 86 इंच इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड,ग्रीनबोर्ड इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड,रिकॉर्ड करने योग्य इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड |
उत्पाद विवरण
नैनो ब्लैकबोर्ड के विनिर्देश:
उत्पाद का नाम | TE-GR-75 |
एलसीडी प्रकार | डीएलईडी |
एलसीडी का भौतिक संकल्प | 3840*2160 |
चमक | 350 cd/m2 |
कंट्रास्ट अनुपात | 1200:1 |
स्क्रीन स्केल | 16:9 |
देखने का कोण | 178° |
रंग | 10बिट,10.7 |
वीडियो प्रारूप | PAL,NTSC,SECAM |
ध्वनि प्रणाली | डी/के, बी/जी, आई, एम |
एंड्रॉयड प्रणाली | 9.0/11.0/13.0 |
एंड्रॉयड प्रणाली EMMC | 32G/64G |
एंड्रॉयड सिस्टम डीडीआर3 | 3G/8G |
कंप्यूटर वीजीए इनपुट समर्थन संकल्प | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
स्पर्श प्रथम प्रतिक्रिया समय | <15ms |
इनपुट पोर्ट |
फ्रंटः 2*HDMI2.0 ((3840*2160/60Hz तक), 1*VGA+AUDIO,1*USB 2.0,1*USB 3.0,1* टच-यूएसबी,1* आरएस232,1* टीएफ कार्ड,1* लैन इन ((10 एम/100 एम),1* वाईफ़ाई ((2.4 जी/5 जी),1* ब्लूटूथ ((समर्थन 4.0),1* मानक ओपीएस ((3840* 2160/60 हर्ट्ज तक, 10 एम/100 एम लैन में निर्मित) फ्रंटः 1* एचडीएमआई ((मैक्स सपोर्ट3840* 2160/60 हर्ट्ज), 1* टच यूएसबी,3* पुनः उपयोग यूएसबी |
आउटपुट पोर्ट | पोस्ट आउटपुट:1* कोक्सियल,1* ईयरफोन |
सामने का बटन | 11KEY ((पावर,स्रोत,मेनू,VOL+,VOL-,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) |
नामित वोल्टेज | AC ((100-240)V ̇50/60HZ |
नामित धारा | 3.5A |
कार्य तापमान | 0°C~40°C |
समर्थन स्पर्श बिंदु | 20 |
टच मॉडल | फिंगर या कैपेसिटिव पेन |
पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी | क्षमता प्रौद्योगिकी |
स्थिति की सटीकता | <2 मिमी |
निरंतर प्रतिक्रिया समय | <8ms |
कर्सर की गति | > 240 डॉट/मिमी |
टच स्क्रीन प्रणाली संचार पोर्ट | यूएसबी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज/लिनक्स/मैक/एंड्रॉयड का समर्थन |
स्पर्श समय | एक ही स्थान पर 60 मिलियन से अधिक बार |
सहायक उपकरण | टच पेन x 1 |
यूएसबी ((टच लाइन1.5M) x 1 | |
पावर केबल ((1.8M) x 1 | |
सॉफ्टवेयर डाउनलोड कार्ड x 1 | |
रिमोट कंट्रोल x 1 | |
वारंटी कार्ड x 1 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं